Номер приложения |
Наименование | Примечание |
1 | Поликлиника, стационар | Просмотр лицензии |
2 | Детская и женская консультация | Просмотр лицензии |
3 | Патологоанатомическое отделение | Просмотр лицензии |
4 | Алексеевская амбулатория | Просмотр лицензии |
5 | Новопокровская амбулатория | Просмотр лицензии |
6 | Октябрьскаяамбулатория | Просмотр лицензии |
7 | Серебрянская участковая больница | Просмотр лицензии |
8 | Суховская амбулатория | Просмотр лицензии |
9 | Лежанская амбулатория | Просмотр лицензии |
10 | Георгиевский ФАП | Просмотр лицензии |
11 | Веселовский ФАП | Просмотр лицензии |
12 | Новооболоневский ФАП | Просмотр лицензии |
13 | Саратовский ФАП | Просмотр лицензии |
14 | Яковлевский ФАП | Просмотр лицензии |
15 | Краснополянский ФАП | Просмотр лицензии |
16 | Павлодаровский ФАП | Просмотр лицензии |
17 | Больше-Озерский ФАП | Просмотр лицензии |
18 | Новоюрьевский ФАП | Просмотр лицензии |
19 | Астыровский ФАП | Просмотр лицензии |
20 | Агафоновский ФАП | Просмотр лицензии |
21 | Демьяновский ФАП | Просмотр лицензии |
22 | Дубровский ФАП | Просмотр лицензии |
23 | Рощинский ФАП | Просмотр лицензии |
24 | Ударновский ФАП | Просмотр лицензии |
25 | Максимовский ФАП | Просмотр лицензии |
26 | Сосниский ФАП | Просмотр лицензии |
27 | Подольсикй ФАП | Просмотр лицензии |
28 | Бельсенды-Казахский ФАП | Просмотр лицензии |
29 | Чулинский ФАП | Просмотр лицензии |
30 | Исаевский ФАП | Просмотр лицензии |
31 | Чучкинский ФАП | Просмотр лицензии |
32 | Осиповский ФАП | Просмотр лицензии |
33 | Спасский ФАП | Просмотр лицензии |
34 | Богдановский ФАП | Просмотр лицензии |
35 | Сягаевский ФАП | Просмотр лицензии |
36 | Медицинский кабинет муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Горьковская СОШ №1" |
Просмотр лицензии |
37 | Медицинский кабинет муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Горьковская СОШ №2" |
Просмотр лицензии |
Поиск |
---|
... |
---|
![]() |
Адрес |
---|
646600, Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Ленина, 32 |
Запись на прием |
---|
![]() |
Запись на прием |
---|
![]() |
Аптека-справка |
---|
Сайт ГМУ |
---|
Общественный совет |
---|
Block title |
---|
Block content |
Медицинская наука |
---|
Единый номер |
---|
![]() ![]() |
Независимая оценка |
---|
Погода |
---|
Новости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Календарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Форма входа |
---|
Архив записей |
---|
Наш опрос |
---|
Статистика |
---|